Kami memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman dalam pelapisan dan lining fluoropolimer berkualitas tinggi, didukung oleh fasilitas ruang bersih internal. Tingkat kontaminasi pada pelapisan dikendalikan di bawah 1PPb, dan pada lining di bawah 5PP, memenuhi tuntutan kemurnian ketat dalam industri semikonduktor dan manufaktur presisi.
Pelapisan fluoropolimer berkualitas tinggi dan sangat ideal untuk industri yang menuntut kontrol kontaminasi yang ketat dan performa kimia yang konsisten, seperti:
Aplikasi umum berfokus pada menjaga kemurnian dan integritas peralatan dalam berbagai tahap proses, termasuk:
Pelapisan berkualitas tinggi kami tersedia dalam dua jenis: cair dan bubuk. Pelapisan fluoropolimer cair biasanya diterapkan secara manual dan digunakan pada area kompleks seperti alur atau sudut tajam di mana pelapisan bubuk tidak dapat membentuk lapisan seragam. Pelapisan ini memerlukan kontrol ketebalan yang lebih presisi dan tidak kompatibel dengan sistem semprotan mekanis standar.
Pelapisan bubuk lebih efisien untuk permukaan besar dan biasanya diterapkan melalui penyemprotan elektrostatik. Meskipun lebih cepat untuk proses massal, ketebalan lapisan sedikit lebih sulit dikontrol dibandingkan pelapisan cair.
Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun dalam pelapisan kemurnian tinggi, kami mengoperasikan fasilitas bersertifikasi ISO 9001 dan ISO 14000 yang dilengkapi dengan cleanroom Kelas 1000 untuk proses penyemprotan. Pelapisan kami disetujui oleh Chemours, Solvay, dan Daikin. Kami memastikan kontaminasi ion logam sangat rendah, dengan total kandungan logam di bawah 1 ppb.
Tingkat Kontaminasi Logam dalam Pelapisan Jadi (Data Performa) Evaluasi Kandungan Logam pada Pelapisan Kemurnian Tinggi Selama 12 Hari (satuan: ppb)
1 hari | 2 hari | 3 hari | 4 hari | 5 hari | 6 hari | 7 hari | 8 hari | 9 hari | 10 hari | 11 hari | 12 hari | |
Li | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
Na | 0.0336 | 0.0181 | 0.037 | 0.070 | 0.102 | 0.122 | 0.142 | 0.106 | 0.176 | 0.190 | 0.106 | 0.176 |
Mg | 0.0249 | 0.0281 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
Al | 0.0304 | 0.0359 | 0.004 | 0.008 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 |
K | 0.0071 | 0.0052 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.022 | 0.023 | 0.006 | 0.014 | 0.013 | 0.006 | 0.014 |
Ca | 0.1123 | 0.0512 | 0.020 | 0.023 | 0.022 | 0.024 | 0.022 | 0.016 | 0.021 | 0.025 | 0.016 | 0.021 |
Ti | 0.0019 | 0.0009 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
V | 0.0006 | 0.0004 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
Cr | 0.0039 | 0.0032 | 0.049 | 0.037 | 0.109 | 0.062 | 0.013 | 0.000 | 0.011 | 0.037 | 0.000 | 0.011 |
Mn | 0.0159 | 0.0104 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.001 |
Fe | 0.0871 | 0.0567 | 0.090 | 0.169 | 0.087 | 0.065 | 0.120 | 0.045 | 0.058 | 0.104 | 0.045 | 0.058 |
Co | 0.0012 | 0.0006 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
Ni | 0.0249 | 0.0171 | 0.212 | 0.096 | 0.214 | 0.045 | 0.033 | 0.037 | 0.009 | 0.073 | 0.037 | 0.009 |
Cu | 0.0044 | 0.0026 | 0.021 | 0.025 | 0.030 | 0.020 | 0.018 | 0.055 | 0.055 | 0.037 | 0.055 | 0.055 |
Zn | 0.1046 | 0.0813 | 0.014 | 0.030 | 0.037 | 0.048 | 0.055 | 0.087 | 0.087 | 0.075 | 0.087 | 0.087 |
As | 0.0006 | 0.0006 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 |
Zr | 0.0004 | 0.0002 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Mo | 0.0021 | 0.0013 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
Ag | 0.0001 | 0.0003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
Cd | 0 | 0 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.009 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Sn | 0.0051 | 0.0021 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.000 |
Ba | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 |
Ta | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
W | 0.0028 | 0.0026 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.000 |
Pt | 0.0003 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Au | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Pb | 0.0003 | 0.0004 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.001 | 0.000 |
Si | 0.7387 | 0.6761 | 0.676 | 0.643 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Opsi lining fluoropolimer kemurnian tinggi kami terutama mencakup dua jenis struktur: lembaran halus yang telah diproses kimia dan pelat komposit yang diperkuat serat kaca. Material yang digunakan mencakup pelat serat kaca berlapis PFA, pelat serat kaca berlapis PTFE modifikasi, lembaran halus PTFE modifikasi, lembaran PTFE standar, dan pelat komposit ECTFE berpenguat serat kaca. Untuk bagian berbentuk silinder, proses lining dilakukan menggunakan sistem pengelasan otomatis. Untuk sambungan melingkar dan nozzle, digunakan pengelasan manual demi memastikan presisi di area yang kompleks.
Kami menggunakan material fluoropolimer dari supplier global ternama seperti Chemours (DuPont), Solvay, dan Daikin. Pekerjaan lining dilakukan di fasilitas ruang bersih kelas 10.000 milik kami. Lining kami memenuhi standar kemurnian tinggi, dengan total kandungan kontaminan logan yang dijaga di bawah 5 PPT.
Tabel Komposisi Kontaminan Logam pada Pelapisan Lining Kemurnian Tinggi
Elemen yang dianalisis | Satuan | Analisis sampel B | Sampel B Akhir | ||||
25 Mei | 8 Juni | 16 Juni | 25 Mei | Sebelum perendaman | |||
Kandungan kation jejak (maksimum) | Litium (Li) ≤ | ppt | 0.225 | 0.063 | 0.043 | 0.017 | 0.114 |
Berilium (Be) ≤ | ppt | 0.085 | 0.098 | 0.028 | 0.057 | 0.05 | |
Boron (B) ≤ | ppt | 0.899 | 0.773 | 0.018 | 0.616 | 0.155 | |
Natrium (Na) ≤ | ppt | 0.788 | 0.507 | 0.559 | 0.197 | 0.191 | |
Magnesium (Mg) ≤ | ppt | 0.105 | 0.582 | 0.555 | 0.501 | 0.085 | |
Aluminum (Al) ≤ | ppt | 0.082 | 0.766 | 0.433 | 0.258 | 0.044 | |
Silikon (Si) ≤ | ppt | 0.064 | 0.272 | 0.024 | 0.198 | 0.396 | |
Fosfor (P) ≤ | ppt | 0.025 | 0.292 | 0.987 | 0.284 | 0.036 | |
Kalium (K) ≤ | ppt | 0.114 | 0.421 | 0.347 | 0.069 | 0.363 | |
Kalsium (Ca) ≤ | ppt | 0.57 | 0.171 | 0.781 | 0.522 | 0.128 | |
Titanium (Ti) ≤ | ppt | 0.073 | 0.18 | 0.053 | 0.073 | 0.061 | |
Vanadium (V) ≤ | ppt | 0.086 | 0.075 | 0.048 | 0.043 | 0.025 | |
Kromium (Cr) ≤ | ppt | 0.066 | 0.764 | 0.172 | 0.472 | 0.04 | |
Mangan (Mn) ≤ | ppt | 0.504 | 0.104 | 0.199 | 0.11 | 0 | |
Besi (Fe) ≤ | ppt | 0.469 | 0.362 | 0.141 | 0.613 | 0.034 | |
Kobalt (Co) ≤ | ppt | 0.489 | 0.859 | 0.091 | 0.083 | 0 | |
Nikel (Ni) ≤ | ppt | 0.248 | 0.109 | 0.126 | 0.65 | 0.024 | |
Tembaga (Cu) ≤ | ppt | 0.227 | 0.11 | 0.188 | 0.688 | 0.104 | |
Seng (Zn) ≤ | ppt | 0.188 | 0.037 | 0.112 | 0.137 | 0.377 | |
Galium (Ga) ≤ | ppt | 0.035 | 0.018 | 0.037 | 0.029 | 0.04 | |
Germanium (Ge) ≤ | ppt | 0.277 | 0.173 | 0.364 | 0.45 | 0.18 | |
Arsenik (As) ≤ | ppt | 0.014 | 0.178 | 0.735 | 0.595 | 0.183 | |
Stronsium (Sr) ≤ | ppt | 0.505 | 0.19 | 0.151 | 0.031 | 0.011 | |
Zirkonium (Zr) ≤ | ppt | 0.065 | 0.033 | 0.066 | 0.045 | 0.029 | |
Niobium (Nb) ≤ | ppt | 0.003 | 0.006 | 0.016 | 0.056 | 0.068 | |
Molibdenum (Mo) ≤ | ppt | 0.139 | 0.216 | 0.109 | 0.108 | 0.055 | |
Perak (Ag) ≤ | ppt | 0.342 | 0.256 | 0.295 | 0.258 | 0.191 | |
Kadmium (Cd) ≤ | ppt | 0.071 | 0.047 | 0.075 | 0.027 | 0.036 | |
Indium (In) ≤ | ppt | 0.011 | 0.011 | 0.004 | 0.015 | 0.005 | |
Timah (Sn) ≤ | ppt | 0.16 | 0.247 | 0.58 | 0.232 | 0.178 | |
Antimon (Sb) ≤ | ppt | 0.358 | 0.215 | 0.396 | 0.307 | 0.007 | |
Barium (Ba) ≤ | ppt | 0.285 | 0.091 | 0.369 | 0.343 | 0.09 | |
Tantalum (Ta) ≤ | ppt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | |
Platina (Pt) ≤ | ppt | 0.157 | 0.96 | 0.272 | 0.483 | 0.107 | |
Emas (Au) ≤ | ppt | 0.11 | 0.235 | 0.23 | 0.554 | 0.111 | |
Merkuri (Hg) ≤ | ppt | 0.159 | 0.207 | 0.158 | 0.16 | 0.222 | |
Talium (Tl) ≤ | ppt | 0.701 | 0.163 | 0.122 | 0.148 | 0.167 | |
Timbal (Pb) ≤ | ppt | 0.216 | 0.099 | 0.178 | 0.177 | 0.175 | |
Bismut (Bi) ≤ | ppt | 0.018 | 0.072 | 0.012 | 0.025 | 0.16 |
Contoh Aplikasi Lining Fluoropolimer
Hubungi kami hari ini untuk mengetahui bagaimana teknologi perlindungan khusus kami dapat memenuhi kebutuhan Anda akan ketahanan korosi dan perlindungan kemurnian.